
530RIN1
Available after logging in
| diameter (mm) | weight in gram |
| 14-54/16.5 | 3.2 g |
| 15-55/17.0 | 3.2 g |
| 16-56/17.5 | 3.2 g |
| 17-57/18.0 | 3.2 g |
| 18-58/18.5 | 3.2 g |


530RIN1
Available after logging in





| diameter (mm) | weight in gram |
| 14-54/16.5 | 3.2 g |
| 15-55/17.0 | 3.2 g |
| 16-56/17.5 | 3.2 g |
| 17-57/18.0 | 3.2 g |
| 18-58/18.5 | 3.2 g |
